FACM4532F2NV-D
FACM4532F2NV-101T02-D
| Part Number | FACM4532F2NV-101T02-D |
| Dimension mm | 4532 |
| Impedance Range(Ohm) | 2000min / 5800 typ. |
| Inductance Range(uH) | 100+50%-30% |
| Rated Current (mA) | 200 |
| L(mm) | 4.5±0.2 |
| W(mm) | 3.2±0.2 |
| T(mm) | 2.8±0.2 |
| DCR (Ω) max. | 2.0 |
| Rated Volt. (Vdc) | 50 Max. |
| Withstand Volt. (Vdc) | 125 Max. |
| IR (MΩ) | 10 min |
| Operating Temperature | -55~+150℃(Including self - temperature rise) |





