Transient Voltage Suppressors
TVS0402S
| Status | Photo | Part Number | Dimension mm | Impedance Range(Ohm) | Inductance Range(uH) | Rated Current (mA) | Inductance Range (nH) | IDC (A) | I sat (A) | I sat (A) max. | I rms (A) | I rms (A) max. | DCR (Ω) max. | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Q Value | Insertion Loss 1~100Mhz | Return Loss (dB min) 1~30Mhz | Return Loss (dB min) 40Mhz | Return Loss (dB min) 50Mhz | Return Loss (dB min) 60~80Mhz | Return Loss (dB min) 100Mhz | Cross talk 1~100Mhz | Application DCMR(dB Min) 1~60Mhz | Application DCMR(dB Min) 60~100Mhz | Reverse Working Voltage | Capacitance Value | Working Voltage(DC) | Working Voltage(AC) | Parasitic Capacitance | Clamping Voltage | Peak Pulse Power | Peak Pulse Current | Breakdown Voltage | Surge Voltage | Maximum peak current | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TVS0402S050-0R3W | 0402 | 5V | 0.3pF | 25V | 54W | 3A | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | TVS0402S050-0R5A | 0402 | 5V | 0.35pF | 15V | 60W | 4A | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | TVS0402S050-2R5A | 0402 | 5V | 2.5pF | 16V | 45W | 3A | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | TVS0402S050-050A | 0402 | 5V | 5pF | 15V | 64W | 4A | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | TVS0402S050-100A | 0402 | 5V | 10pF | 12V | 96W | 8A | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | TVS0402S050-170K | 0402 | 5V | 17pF | 12V | 80W | 8A | 





