SMD Power Inductors
FPI0703BM
| Status | Photo | Part Number | Dimension mm | Impedance Range(Ohm) | Inductance Range(uH) | Rated Current (mA) | Inductance Range (nH) | IDC (A) | I sat (A) | I sat (A) max. | I rms (A) | I rms (A) max. | DCR (Ω) max. | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Q Value | Insertion Loss 1~100Mhz | Return Loss (dB min) 1~30Mhz | Return Loss (dB min) 40Mhz | Return Loss (dB min) 50Mhz | Return Loss (dB min) 60~80Mhz | Return Loss (dB min) 100Mhz | Cross talk 1~100Mhz | Application DCMR(dB Min) 1~60Mhz | Application DCMR(dB Min) 60~100Mhz | Reverse Working Voltage | Capacitance Value | Working Voltage(DC) | Working Voltage(AC) | Parasitic Capacitance | Clamping Voltage | Peak Pulse Power | Peak Pulse Current | Breakdown Voltage | Surge Voltage | Maximum peak current | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | FPI0703BM-2R2M | 0703 | 2.20±20% | 5.00 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | FPI0703BM-100M | 0703 | 10.0±20% | 1.44 | 80.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | FPI0703BM-120M | 0703 | 12.0±20% | 1.39 | 89.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | FPI0703BM-150M | 0703 | 15.0±20% | 1.24 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | FPI0703BM-180M | 0703 | 18.0±20% | 1.12 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | FPI0703BM-220M | 0703 | 22.0±20% | 1.07 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | FPI0703BM-270M | 0703 | 27.0±20% | 0.97 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | FPI0703BM-330M | 0703 | 33.0±20% | 0.85 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | FPI0703BM-390M | 0703 | 39.0±20% | 0.74 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | FPI0703BM-470M | 0703 | 47.0±20% | 0.68 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | FPI0703BM-560K | 0703 | 56.0±10% | 0.64 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | FPI0703BM-680K | 0703 | 68.0±10% | 0.59 | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | FPI0703BM-820K | 0703 | 82.0±10% | 0.54 | 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | FPI0703BM-101K | 0703 | 100±10% | 0.51 | 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | FPI0703BM-121K | 0703 | 120±10% | 0.49 | 536 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | FPI0703BM-151K | 0703 | 150±10% | 0.40 | 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | FPI0703BM-181K | 0703 | 180±10% | 0.36 | 1022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | FPI0703BM-221K | 0703 | 220±10% | 0.31 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | FPI0703BM-271K | 0703 | 270±10% | 0.29 | 1306 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | FPI0703BM-331K | 0703 | 330±10% | 0.28 | 1495 | 





