FACM4532F2NV-D
FACM4532F2NV-110T03-D
| Part Number | FACM4532F2NV-110T03-D |
| Dimension mm | 4532 |
| Impedance Range(Ohm) | 300min / 600 typ. |
| Inductance Range(uH) | 11+50%-30% |
| Rated Current (mA) | 360 |
| L(mm) | 4.5±0.2 |
| W(mm) | 3.2±0.2 |
| T(mm) | 2.8±0.2 |
| DCR (Ω) max. | 0.6 |
| Rated Volt. (Vdc) | 50 Max. |
| Withstand Volt. (Vdc) | 125 Max. |
| IR (MΩ) | 10 min |
| Operating Temperature | -55~+150℃(Including self - temperature rise) |





