ACMU4936F2NV-D
ACMU4936F2NV-101T02-D
| Part Number | ACMU4936F2NV-101T02-D |
| Dimension mm | 4936 |
| Impedance Range(Ohm) | 2000 min. / 5800 typ. |
| Inductance Range(uH) | 100+50% / -30% |
| Rated Current (mA) | 200 |
| L(mm) | 4.90±0.20 |
| W(mm) | 3.60±0.20 |
| T(mm) | 3.30±0.20 |
| DCR (Ω) max. | 2.00 |
| Rated Volt. (Vdc) | 50 |
| IR (MΩ) | 10 min |
| Operating Temperature | -55~+150℃ (Including self - temperature rise) |





