EMI Suppression Filters
HHZ1608SV
| Status | Photo | Part Number | Dimension mm | Impedance Range(Ohm) | Inductance Range(uH) | Rated Current (mA) | Inductance Range (nH) | IDC (A) | I sat (A) | I sat (A) max. | I rms (A) | I rms (A) max. | DCR (Ω) max. | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Q Value | Insertion Loss 1~100Mhz | Return Loss (dB min) 1~30Mhz | Return Loss (dB min) 40Mhz | Return Loss (dB min) 50Mhz | Return Loss (dB min) 60~80Mhz | Return Loss (dB min) 100Mhz | Cross talk 1~100Mhz | Application DCMR (dB Min) 1~60Mhz | Application DCMR (dB Min) 60~100Mhz | Reverse Working Voltage | Capacitance Value | Working Voltage(DC) | Working Voltage(AC) | Parasitic Capacitance | Clamping Voltage | Peak Pulse Power | Peak Pulse Current | Breakdown Voltage | Surge Voltage | Maximum peak current | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | HHZ160806SV-260T40 | 1608 | 26±25% | 4000 | 0.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | HHZ160806SV-300T26 | 1608 | 30±25% | 2600 | 0.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | HHZ160806SV-700T22 | 1608 | 70±25% | 2200 | 0.032 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | HHZ160806SV-101T19 | 1608 | 100±25% | 1900 | 0.040 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | HHZ160806SV-121T19 | 1608 | 120±25% | 1900 | 0.040 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | HHZ160808SV-221T14 | 1608 | 220±25% | 1400 | 0.060 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | HHZ160808SV-331T11 | 1608 | 330±25% | 1100 | 0.095 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | HHZ160808SV-471T092 | 1608 | 470±25% | 920 | 0.130 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | HHZ160808SV-601T086 | 1608 | 600±25% | 860 | 0.145 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | HHZ160808SV-102T074 | 1608 | 1000±25% | 740 | 0.165 | 





