SMD Power Inductors
HPC3012TF
| Status | Photo | Part Number | Dimension mm | Impedance Range(Ohm) | Inductance Range(uH) | Rated Current (mA) | Inductance Range (nH) | IDC (A) | I sat (A) | I sat (A) max. | I rms (A) | I rms (A) max. | DCR (Ω) max. | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Q Value | Insertion Loss 1~100Mhz | Return Loss (dB min) 1~30Mhz | Return Loss (dB min) 40Mhz | Return Loss (dB min) 50Mhz | Return Loss (dB min) 60~80Mhz | Return Loss (dB min) 100Mhz | Cross talk 1~100Mhz | Application DCMR (dB Min) 1~60Mhz | Application DCMR (dB Min) 60~100Mhz | Reverse Working Voltage | Capacitance Value | Working Voltage(DC) | Working Voltage(AC) | Parasitic Capacitance | Clamping Voltage | Peak Pulse Power | Peak Pulse Current | Breakdown Voltage | Surge Voltage | Maximum peak current | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | HPC3012TF-1R0Y | 3012 | 1.00±30% | 2.500 | 2.200 | 42±20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | HPC3012TF-1R5Y | 3012 | 1.50±30% | 2.000 | 2.000 | 56±20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | HPC3012TF-2R2M | 3012 | 2.20±20% | 1.800 | 1.900 | 80±20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | HPC3012TF-3R3M | 3012 | 3.30±20% | 1.500 | 1.700 | 100±20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | HPC3012TF-4R7M | 3012 | 4.70±20% | 1.300 | 1.500 | 130±20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | HPC3012TF-6R8M | 3012 | 6.80±20% | 1.200 | 1.200 | 180±20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | HPC3012TF-100M | 3012 | 10.00±20% | 0.900 | 1.000 | 245±20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | HPC3012TF-150M | 3012 | 15.00±20% | 0.800 | 0.900 | 386±20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | HPC3012TF-220M | 3012 | 22.00±20% | 0.600 | 0.700 | 580±20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | HPC3012TF-330M | 3012 | 33.00±20% | 0.450 | 0.450 | 1100±20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | HPC3012TF-470M | 3012 | 47.00±20% | 0.400 | 0.400 | 1450±20% | 





