| 資料年度 | 股東會性質 | 電子檔案 | ||||
| 112 | 常會 | 常會通知 ![]()  | 
			常會公告 ![]()  | 
			議事手冊 ![]()  | 
			常會議事錄 ![]()  | 
			會議錄影 | 
| 111 | 常會 | 常會通知 ![]()  | 
			常會公告 ![]()  | 
			議事手冊 ![]()  | 
			常會議事錄 ![]()  | 
			|
| 110 | 常會 | 常會通知 ![]()  | 
			常會公告 ![]()  | 
			議事手冊 ![]()  | 
			常會議事錄 ![]()  | 
			|
| 109 | 第一次臨時會 | ![]()  | 
			臨時會公告 ![]()  | 
			議事手冊 ![]()  | 
			臨時會議事錄 ![]()  | 
			|
| 109 | 常會 | ![]()  | 
			常會公告 ![]()  | 
			議事手冊 ![]()  | 
			常會議事錄 ![]()  | 
			|
| 108 | 常會 | 常會通知 ![]()  | 
			常會公告 ![]()  | 
			議事手冊 ![]()  | 
			常會議事錄 ![]()  | 
			|
| 107 | 常會 | ![]()  | 
			常會公告 ![]()  | 
			議事手冊 ![]()  | 
			常會議事錄 ![]()  | 
			|
請連結公開資訊觀測站-股東會議案決議情形
市場別「興櫃」、股東會召開年度「請輸入欲查詢」年度、股東會性質「常會」再按「查詢」
資料請查看3357:臺慶科,詳細資料






              